サイゼリヤのカロリーランキング
サイゼリヤのグランドメニュー(デザート・トッピングを含む)83品を、カロリーの高い順に並べました。「ライス換算」は、ライス1皿(303kcal)の何杯分かを表します。
いちばん高カロリー
815kcal
半熟卵のカルボナーラ
いちばん低カロリー(トッピング除く)
36kcal
生ハム
塩分がいちばん多い
3.5g
ミックスグリル
ミラノ風ドリア
556kcal
ライス1.8杯分
カロリーが高いメニュー TOP10
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半熟卵のカルボナーラ | 815kcal | 2.7杯 | 3.0g |
| 2 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 809kcal | 2.7杯 | 3.0g |
| 3 | 若鶏のディアボラ風 | 764kcal | 2.5杯 | 2.7g |
| 4 | カルボナーラ | 732kcal | 2.4杯 | 2.8g |
| 5 | ミックスグリル | 730kcal | 2.4杯 | 3.5g |
| 6 | きのことほうれん草のクリームスパゲッティ | 713kcal | 2.4杯 | 2.4g |
| 7 | パルマ風スパゲッティ | 677kcal | 2.2杯 | 3.3g |
| 8 | 焼チーズ ミラノ風ドリア | 674kcal | 2.2杯 | 3.2g |
| 9 | ディアボラ風ハンバーグ | 664kcal | 2.2杯 | 2.8g |
| 10 | スープ入り塩味ボンゴレ | 649kcal | 2.1杯 | 2.6g |
カロリーが低いメニュー TOP10
トッピングを除いた料理・デザートの中で低い順。
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生ハム | 36kcal | 0.1杯 | 0.8g |
| 2 | キャロットラぺ | 92kcal | 0.3杯 | 0.6g |
| 3 | ミルクジェラート | 121kcal | 0.4杯 | 0.1g |
| 4 | 小エビのカクテル | 124kcal | 0.4杯 | 1.3g |
| 5 | 生ハムとバッファローモッツァレラの盛合せ | 146kcal | 0.5杯 | 1.0g |
| 6 | コーンクリームスープ | 150kcal | 0.5杯 | 1.0g |
| 7 | 洋梨ソースのミルクジェラート | 156kcal | 0.5杯 | 0.1g |
| 8 | ミックスベリーソースのミルクジェラート | 157kcal | 0.5杯 | 0.1g |
| 9 | 蒸し鶏の香味ソース | 158kcal | 0.5杯 | 0.7g |
| 10 | わかめのサラダ | 169kcal | 0.6杯 | 0.9g |
塩分が多いメニュー TOP10
食塩相当量の多い順。成人の1日の目標量は男性7.5g未満・女性6.5g未満(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」)。
| メニュー | 塩分 | カロリー | |
|---|---|---|---|
| 1 | ミックスグリル | 3.5g | 730kcal |
| 2 | パルマ風スパゲッティ | 3.3g | 677kcal |
| 3 | ソーセージピザ | 3.3g | 640kcal |
| 4 | 焼チーズ ミラノ風ドリア | 3.2g | 674kcal |
| 5 | 半熟卵のカルボナーラ | 3.0g | 815kcal |
| 6 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 3.0g | 809kcal |
| 7 | イタリアンハンバーグ | 3.0g | 631kcal |
| 8 | カルボナーラ | 2.8g | 732kcal |
| 9 | ディアボラ風ハンバーグ | 2.8g | 664kcal |
| 10 | 半熟卵のミートソースボロニア風 | 2.8g | 626kcal |
分類ごとの平均カロリー
| 分類 | 品数 | 平均カロリー | 平均塩分 |
|---|---|---|---|
| ドリア・グラタン | 5 | 618kcal | 2.7g |
| 肉料理 | 8 | 616kcal | 2.8g |
| パスタ | 13 | 609kcal | 2.5g |
| ピザ | 4 | 577kcal | 2.4g |
| パン・ライス | 7 | 314kcal | 0.8g |
| デザート | 19 | 237kcal | 0.2g |
| 前菜・おつまみ | 14 | 214kcal | 1.2g |
| サラダ | 4 | 212kcal | 1.1g |
| スープ | 4 | 207kcal | 1.7g |
半熟卵・焼チーズで何kcal増える?
- ペペロンチーノ 542kcal → 半熟卵のペペロンチーノ 625kcal(+83kcal)
- ミートソースボロニア風 543kcal → 半熟卵のミートソースボロニア風 626kcal(+83kcal)
- カルボナーラ 732kcal → 半熟卵のカルボナーラ 815kcal(+83kcal)
- ミラノ風ドリア 556kcal → 半熟卵のミラノ風ドリア 639kcal(+83kcal)
- ミラノ風ドリア 556kcal → 焼チーズ ミラノ風ドリア 674kcal(+118kcal)
100円あたりのカロリー
公式サイトで価格がわかる23品だけ。税込価格で計算しています。
| メニュー | 100円あたり | カロリー | 税込 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラノ風ドリア | 185kcal | 556kcal | 300円 |
| 2 | ペペロンチーノ | 181kcal | 542kcal | 300円 |
| 3 | パルマ風スパゲッティ | 169kcal | 677kcal | 400円 |
| 4 | 若鶏のディアボラ風 | 153kcal | 764kcal | 500円 |
| 5 | カルボナーラ | 146kcal | 732kcal | 500円 |
| 6 | 野菜ときのこのピザ | 142kcal | 568kcal | 400円 |
| 7 | ハンバーグステーキ | 139kcal | 557kcal | 400円 |
| 8 | バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 134kcal | 536kcal | 400円 |
| 9 | ディアボラ風ハンバーグ | 133kcal | 664kcal | 500円 |
| 10 | タラコソースシシリー風 | 124kcal | 495kcal | 400円 |
| 11 | 冷たいパンプキンスープ | 118kcal | 213kcal | 180円 |
| 12 | ほうれん草のソテー | 112kcal | 223kcal | 200円 |
| 13 | イカの墨入りセピアソース | 109kcal | 547kcal | 500円 |
| 14 | 柔らか青豆の温サラダ | 108kcal | 215kcal | 200円 |
| 15 | 辛味チキン | 98kcal | 295kcal | 300円 |
| 16 | たまねぎのズッパ | 94kcal | 283kcal | 300円 |
| 17 | イタリアンプリン | 89kcal | 223kcal | 250円 |
| 18 | ムール貝のガーリック焼き | 80kcal | 320kcal | 400円 |
| 19 | ティラミス クラシコ | 78kcal | 233kcal | 300円 |
| 20 | 田舎風ミネストローネ | 61kcal | 183kcal | 300円 |
| 21 | 小エビのサラダ | 56kcal | 196kcal | 350円 |
| 22 | エスカルゴのオーブン焼き | 55kcal | 220kcal | 400円 |
| 23 | アロスティチーニ(ラムの串焼き) | 47kcal | 188kcal | 400円 |
分類別・全メニュー
サラダ・スープ・パン・ライス・前菜・おつまみ・ピザ・パスタ・ドリア・グラタン・肉料理・トッピング・デザート
サラダ(4品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チキンのサラダ | 267kcal | 0.9杯 | 1.0g |
| 2 | 柔らか青豆の温サラダ | 215kcal | 0.7杯 | 0.9g |
| 3 | 小エビのサラダ | 196kcal | 0.6杯 | 1.4g |
| 4 | わかめのサラダ | 169kcal | 0.6杯 | 0.9g |
スープ(4品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たまねぎのズッパ | 283kcal | 0.9杯 | 2.4g |
| 2 | 冷たいパンプキンスープ | 213kcal | 0.7杯 | 0.9g |
| 3 | 田舎風ミネストローネ | 183kcal | 0.6杯 | 2.4g |
| 4 | コーンクリームスープ | 150kcal | 0.5杯 | 1.0g |
パン・ライス(7品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ターメリックライス | 475kcal | 1.6杯 | 1.7g |
| 2 | チーズフォッカチオ | 318kcal | 1.0杯 | 1.0g |
| 3 | ライス | 303kcal | 1.0杯 | 0.0g |
| 4 | ガーリックフォッカチオ | 297kcal | 1.0杯 | 0.7g |
| 5 | タラコフォッカチオ | 291kcal | 1.0杯 | 1.1g |
| 6 | シナモンフォッカチオ | 273kcal | 0.9杯 | 0.6g |
| 7 | フォッカチオ | 241kcal | 0.8杯 | 0.6g |
前菜・おつまみ(14品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チョリソー(辛味ソーセージ) | 382kcal | 1.3杯 | 2.2g |
| 2 | ムール貝のガーリック焼き | 320kcal | 1.1杯 | 2.2g |
| 3 | ポテトのグリル(ハッシュドポテト) | 307kcal | 1.0杯 | 1.5g |
| 4 | 辛味チキン | 295kcal | 1.0杯 | 1.8g |
| 5 | ポップコーンシュリンプ | 257kcal | 0.8杯 | 1.0g |
| 6 | バッファローモッツァレラのカプレーゼ | 254kcal | 0.8杯 | 0.4g |
| 7 | ほうれん草のソテー | 223kcal | 0.7杯 | 1.2g |
| 8 | エスカルゴのオーブン焼き | 220kcal | 0.7杯 | 1.3g |
| 9 | アロスティチーニ(ラムの串焼き) | 188kcal | 0.6杯 | 0.6g |
| 10 | 蒸し鶏の香味ソース | 158kcal | 0.5杯 | 0.7g |
| 11 | 生ハムとバッファローモッツァレラの盛合せ | 146kcal | 0.5杯 | 1.0g |
| 12 | 小エビのカクテル | 124kcal | 0.4杯 | 1.3g |
| 13 | キャロットラぺ | 92kcal | 0.3杯 | 0.6g |
| 14 | 生ハム | 36kcal | 0.1杯 | 0.8g |
ピザ(4品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソーセージピザ | 640kcal | 2.1杯 | 3.3g |
| 2 | 野菜ときのこのピザ | 568kcal | 1.9杯 | 2.3g |
| 3 | たっぷりコーンのピザ | 564kcal | 1.9杯 | 2.2g |
| 4 | バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 536kcal | 1.8杯 | 1.8g |
パスタ(13品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半熟卵のカルボナーラ | 815kcal | 2.7杯 | 3.0g |
| 2 | カルボナーラ | 732kcal | 2.4杯 | 2.8g |
| 3 | きのことほうれん草のクリームスパゲッティ | 713kcal | 2.4杯 | 2.4g |
| 4 | パルマ風スパゲッティ | 677kcal | 2.2杯 | 3.3g |
| 5 | スープ入り塩味ボンゴレ | 649kcal | 2.1杯 | 2.6g |
| 6 | 半熟卵のミートソースボロニア風 | 626kcal | 2.1杯 | 2.8g |
| 7 | 半熟卵のペペロンチーノ | 625kcal | 2.1杯 | 2.5g |
| 8 | イカの墨入りセピアソース | 547kcal | 1.8杯 | 2.0g |
| 9 | ミートソースボロニア風 | 543kcal | 1.8杯 | 2.6g |
| 10 | ペペロンチーノ | 542kcal | 1.8杯 | 2.3g |
| 11 | 小エビのタラコソース | 528kcal | 1.7杯 | 2.4g |
| 12 | タラコソースシシリー風 | 495kcal | 1.6杯 | 1.9g |
| 13 | ペンネアラビアータ | 420kcal | 1.4杯 | 2.5g |
ドリア・グラタン(5品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼チーズ ミラノ風ドリア | 674kcal | 2.2杯 | 3.2g |
| 2 | 半熟卵のミラノ風ドリア | 639kcal | 2.1杯 | 2.7g |
| 3 | タラコとポップコーンシュリンプのドリア | 622kcal | 2.1杯 | 2.6g |
| 4 | ポップコーンシュリンプとタラコのクリームグラタン | 601kcal | 2.0杯 | 2.2g |
| 5 | ミラノ風ドリア | 556kcal | 1.8杯 | 2.6g |
肉料理(8品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 809kcal | 2.7杯 | 3.0g |
| 2 | 若鶏のディアボラ風 | 764kcal | 2.5杯 | 2.7g |
| 3 | ミックスグリル | 730kcal | 2.4杯 | 3.5g |
| 4 | ディアボラ風ハンバーグ | 664kcal | 2.2杯 | 2.8g |
| 5 | イタリアンハンバーグ | 631kcal | 2.1杯 | 3.0g |
| 6 | ハンバーグステーキ | 557kcal | 1.8杯 | 2.5g |
| 7 | ビーフステーキ | 418kcal | 1.4杯 | 2.4g |
| 8 | ラムのランプステーキ | 356kcal | 1.2杯 | 2.2g |
トッピング(5品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トッピング野菜ソース | 123kcal | 0.4杯 | 0.5g |
| 2 | トッピング粉チーズ | 93kcal | 0.3杯 | 0.6g |
| 3 | トッピング半熟卵 | 83kcal | 0.3杯 | 0.2g |
| 4 | トッピング目玉焼き | 78kcal | 0.3杯 | 0.2g |
| 5 | やみつきスパイス | 6kcal | 0.0杯 | 1.4g |
デザート(19品)
| メニュー | カロリー | ライス換算 | 塩分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリンとティラミス クラシコの盛合せ | 456kcal | 1.5杯 | 0.3g |
| 2 | ジェラート&シナモンフォッカチオ | 393kcal | 1.3杯 | 0.7g |
| 3 | アップルタルト&ミルクジェラート | 320kcal | 1.1杯 | 0.4g |
| 4 | チョコレートケーキ&ミルクジェラート | 299kcal | 1.0杯 | 0.2g |
| 5 | マロンソースのティラミス | 293kcal | 1.0杯 | 0.1g |
| 6 | ミックスベリーソースのティラミス | 268kcal | 0.9杯 | 0.1g |
| 7 | 洋梨ソースのティラミス | 267kcal | 0.9杯 | 0.1g |
| 8 | ティラミス クラシコ | 233kcal | 0.8杯 | 0.1g |
| 9 | イタリアンプリン | 223kcal | 0.7杯 | 0.1g |
| 10 | いちごのメリンガータ | 210kcal | 0.7杯 | 0.1g |
| 11 | 塩キャラメルのメリンガータ | 202kcal | 0.7杯 | 0.2g |
| 12 | アップルタルト | 199kcal | 0.7杯 | 0.3g |
| 13 | マロンソースのミルクジェラート | 182kcal | 0.6杯 | 0.1g |
| 14 | チョコレートケーキ | 179kcal | 0.6杯 | 0.1g |
| 15 | コーヒーゼリー&ミルクジェラート | 173kcal | 0.6杯 | 0.1g |
| 16 | トリフアイスクリーム | 171kcal | 0.6杯 | 0.1g |
| 17 | ミックスベリーソースのミルクジェラート | 157kcal | 0.5杯 | 0.1g |
| 18 | 洋梨ソースのミルクジェラート | 156kcal | 0.5杯 | 0.1g |
| 19 | ミルクジェラート | 121kcal | 0.4杯 | 0.1g |
数字について
カロリー・塩分は、サイゼリヤ公式サイトの「アレルゲン・カロリー塩分情報一覧」に載っている1食あたりの値(2026年10月12日時点)を並べ替えたものです。価格は公式サイトの「人気メニュー」の税込価格です。数字は目安で、店舗や時期によって変わることがあります。このページはファンが作った非公式のもので、株式会社サイゼリヤとは関係ありません。